学校 | 学校性质 | 总计划 | 分数线 |
商丘市第一高级中学 | 公办 | 2200 | 595 |
商丘市回民中学 | 公办 | 2300 | 499 |
商丘市实验中学 | 公办 | 1500 | 414 |
商丘市第三高级中学 | 公办 | 900 | 345 |
商丘中学 | 民办 | 1100 | 345 |
商丘市第二高级中学 | 公办 | 2000 | 515 |
商丘市第四高级中学 | 公办 | 1800 | 424 |
商丘市应天高级中学 | 民办 | 800 | 345 |
夏邑县高级中学 | 公办 | 2875 | 529 |
夏邑县第一高级中学 | 公办 | 2875 | 458 |
虞城县高级中学 | 公办 | 2800 | 546 |
虞城第二高级中学 | 公办 | 1600 | 345 |
虞城县春来高级中学 | 民办 | 2700 | 357 |
柘城县高级中学 | 公办 | 2328 | 488 |
柘城县第二高级中学 | 公办 | 2328 | 494 |
柘城县行知高级中学 | 民办 | 900 | 365 |
柘城县第四高级中学 | 民办 | 644 | 345 |
宁陵县高级中学 | 公办 | 1800 | 480 |
宁陵县第二高级中学 | 公办 | 1000 | 382 |
睢县高级中学 | 公办 | 2430 | 540 |
睢县回族高级中学 | 公办 | 1920 | 458 |
睢县第三高级中学 | 民办 | 900 | 345 |
河南省民权县高级中学 | 公办 | 2420 | 504 |
民权县第一高级中学 | 公办 | 2097 | 412 |
商丘市第二十中学 | 公办 | 70 | 345 |
民权九九高级中学 | 民办 | 913 | 346 |
河南省中专学校,郑州中专学校,河南省中专学校排名,郑州中专学校排名,河南省中专学校联合招生网,初中毕业学什么专业?初中毕业学啥专业?女生初中毕业学什么专业好?女生初中毕业学什么?,男生初中毕业学什么专业好?男生初中毕业学什么?,河南最好的中专学校,河南哪个中专学校最好,郑州最好的中专学校,郑州哪个中专学校最好,河南省中专学校招生服务平台,河南省中专学校招生